TOP 50 FORWARDER ĐƯỜNG BIỂN – TOP 50 OCEAN FREIGHT FORWARDER
TOP 50 OCEAN FREIGHT FORWARDER là danh sách hơn 50 công ty Forwarder toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực vận tỉ đường biển. Thứ hạng của các forwarder này dựa trên những số liệu thống kê về lượng container chuyên chở năm 2020
TOP 50 OCEAN FREIGHT FORWARDER (FORWARDER ĐƯỜNG BIỂN) LỚN NHẤT THẾ GIỚI
XẾP HẠNG | OCEAN FREIGHT FORWARDER | TRỤ SỞ CHÍNH | LƯỢNG CONTAINER VẬN CHUYỂN/NĂM |
1 | Kuehne + Nagel | Thụy Sỹ | 4,861,000 |
2 | Sinotrans Ltd. | Trung Quốc | 3,740,000 |
3 | DHL Supply Chain & Global Forwarding | Đức | 3,207,000 |
4 | DB Schenker | Đức | 2,260,000 |
5 | DSV Panalpina | Đan Mạch | 1,907,126 |
6 | Kerry Logistics | Hong Kong | 1,325,000 |
7 | Expeditors International of Washington | Hoa Kỳ | 1,125,137 |
8 | C.H. Robinson Worldwide | Hoa Kỳ | 1,000,000 |
9 | Hellmann Worldwide Logistics | Đức | 955,800 |
10 | Fr. Meyer’s Sohn | Đức | 850,000 |
11 | Bollore Logistics | Pháp | 839,000 |
12 | Yusen Logistics | Nhật Bản | 815,000 |
13 | Geodis | Pháp | 798,137 |
14 | Ceva Logistics | Thụy Sỹ | 786,600 |
15 | Agility Logistics | Kuwait | 740,000 |
16 | Nippon Express | Nhật Bản | 703,061 |
17 | Kintetsu World Express | Nhật Bản | 700,043 |
18 | Logwin AG | Luxembourg | 690,000 |
19 | AllCargo Logistics | Ấn Độ | 684,000 |
20 | OOCL Logistics | Hong Kong | 650,000 |
21 | Leschaco | Đức | 636,000 |
22 | Worldwide Logistics Group | Trung Quốc | 630,218 |
23 | UPS Supply Chain Solutions | Hoa Kỳ | 620,000 |
24 | Damco/Maersk Logistics | Hà Lan | 577,084 |
25 | Cargo Services Far East | Hong Kong | 556,000 |
26 | Dachser SE | Đức | 536,900 |
27 | Toll Group | Australia | 533,600 |
28 | China Resources Logistics (Group) | Hong Kong | 500,000 |
28 | LF Logistics | Hong Kong | 500,000 |
30 | Honour Lane Shipping | Hong Kong | 418,630 |
31 | Mallory Alexander International Logistics | Hoa Kỳ | 400,000 |
31 | Kingway Transportation Company | Trung Quốc | 400,000 |
33 | Mainfreight Ltd. | New Zealand | 342,741 |
34 | Cargo-Partner | Áo | 314,067 |
35 | CJ Logistics | Hàn Quốc | 309,851 |
36 | BDP International | Hoa Kỳ | 302,000 |
37 | Chinatrans International Logistics | Trung Quốc | 300,000 |
38 | Noatum Logistics | Tây Ban Nha | 289,100 |
39 | Hitachi Transport System | Nhật Bản | 260,000 |
40 | Zhejiang Jiulong International Logistics | Trung Quốc | 250,000 |
41 | Nissin Corp. | Nhật Bản | 230,000 |
42 | Dimerco Express Group | Đài Loan | 225,800 |
43 | De Well Group | Trung Quốc | 210,000 |
44 | EFL | Sri Lanka | 201,958 |
45 | Odyssey Logistics & Technology | Hoa Kỳ | 200,000 |
46 | Horizon Air Freight | Hoa Kỳ | 200,000 |
47 | Asia Shipping Transportes Internacionais | Brazil | 195,000 |
48 | Sino-Ocean Group | Trung Quốc | 192,000 |
49 | Zhejiang Chasen Freight Forwarding | Trung Quốc | 180,000 |
50 | CWT Pte. Ltd. | Singapore | 170,000 |
51 | Topocean Group Inc. | Hoa Kỳ | 156,000 |
52 | Long Sail International Logistics | Trung Quốc | 150,000 |
53 | NNR Global Logistics | Nhật Bản | 145,693 |
54 | TransGroup Global Logistics | Hoa Kỳ | 140,200 |
Như vậy, Nguyên Đăng Việt Nam đã gửi tới các bạn danh sách Top 50 Ocean Freight Forwarder. Bạn thấy xếp hạng cũng như số liệu của các forwarder này đã chính xác chưa? Hãy để lại góp ý dưới phần comment để mọi người cùng biết nhé!
Bạn muốn vận chuyển hàng hóa qua các Forwarder hàng đầu… mà không biết rõ thủ tục? Liên Hệ Nguyên Đăng Ngay để được tư vấn!
Hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ Ocean Freight của Nguyên Đăng Việt Nam! Cước cạnh tranh – vận chuyển toàn cầu – Đảm bảo Booking!
TÔI MUỐN NHẬN BÁO GIÁ CHO LÔ HÀNG OCEAN CARGO CỦA MÌNH
Xem thêm tại đây
Nhận xét
Đăng nhận xét